14,505 hectáreas sembradas de jitomate, era el avance de siembras repostadas al 31 de diciembre del 2019. El estado de Sinaloa contaba con la mayor superficie con 9,989 (69%)
ESTADO | SUPERFICIE (HECTÁREAS) |
SAN LUIS POTOSI | 4 |
PUEBLA | 7 |
QUINTANA ROO | 7 |
YUCATAN | 10 |
TABASCO | 12 |
AGUASCALIENTES | 16 |
BAJA CALIFORNIA | 20 |
MEXICO | 32 |
TAMAULIPAS | 39 |
VERACRUZ | 64 |
COLIMA | 77 |
GUERRERO | 84 |
OAXACA | 120 |
GUANAJUATO | 122 |
QUERETARO | 131 |
JALISCO | 135 |
MORELOS | 162 |
CAMPECHE | 210 |
NAYARIT | 216 |
CHIAPAS | 596 |
SONORA | 710 |
MICHOACAN | 843 |
BAJA CALIFORNIA SUR | 901 |
SINALOA | 9,989 |
TOTAL | 14,505 |
Fuente SIAP, 31 de diciembre 2019
Se tiene un liderazgo en la producción de jitomate, sin embargo, con un nutrición equilibrada, las plantas producen más y por las condiciones de fortaleza, enferman menos.
Gracias por su mensaje, será de gran aportación para nuestros lectores productores de Jitomate que nos haga llegar nombres de productos de nutrición para este cultivo, así como compartirnos mas sobre su experiencia en la nutrición del cultivo de jitomate